HOME>ワクチン類製造販売業者別 品目一覧表
(2019(平成31)年4月現在)
| 製 剤 名 | 第 一 三 共 |
武 田 薬 品 |
K M B |
阪 大 微 研 会 |
デ ン カ 生 研 |
日 本 B C G |
M S D |
サ ノ フ ィ |
フ ァ イ ザ | |
G S K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インフルエンザHAワクチン | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 乾燥細胞培養日本脳炎ワクチン | ○ | ○ | ||||||||
| 乾燥組織培養不活化狂犬病ワクチン | ○ | |||||||||
| 組換え沈降B型肝炎ワクチン | ○ | □ | ||||||||
| 乾燥組織培養不活化A型肝炎ワクチン | ○ | |||||||||
| 組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン | □ | |||||||||
| 組換え沈降4価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(酵母由来) | □ | |||||||||
| 不活化ポリオワクチン(ソークワクチン) | □ | |||||||||
| 沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ(セービン株)混合ワクチン(DPT-IPV) | ○ | ○ | ||||||||
| 沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ(ソークワクチン)混合ワクチン(DPT-IPV) | ○ | |||||||||
| 沈降精製百日せきジフテリア破傷風混合ワクチン(DPT) | ○ | |||||||||
| 肺炎球菌ワクチン | □ | |||||||||
| 沈降13価肺炎球菌結合型ワクチン | □ | |||||||||
| インフルエンザ菌b型(Hib)ワクチン | □ | |||||||||
| 4価髄膜炎菌(ジフテリアトキソイド結合体) | □ | |||||||||
| 成人用沈降ジフテリアトキソイド | ○ | |||||||||
| 沈降ジフテリア破傷風混合トキソイド(DT) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 沈降破傷風トキソイド | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 乾燥弱毒生麻しんワクチン | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 乾燥弱毒生風しんワクチン | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン(MR) | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン | ○ | ○ | ||||||||
| 乾燥弱毒生水痘ワクチン | ○ | |||||||||
| 黄熱ワクチン | □ | |||||||||
| 経口弱毒生ヒトロタウイルスワクチン | □ | |||||||||
| 5価経口弱毒生ロタウイルスワクチン | □ | |||||||||
| 乾燥BCGワクチン | ○ | |||||||||
| 乾燥ガスえそウマ抗毒素 | ○ | |||||||||
| 乾燥ジフテリアウマ抗毒素 | ○ | |||||||||
| 乾燥まむしウマ抗毒素 | ○ | |||||||||
| 乾燥はぶウマ抗毒素 | ○ | |||||||||
| 乾燥ボツリヌスウマ抗毒素 | ○ | |||||||||
| 水痘抗原 | ○ | |||||||||
| 精製ツベルクリン | ○ | |||||||||
| 製 剤 名 | 第 一 三 共 |
武 田 薬 品 |
K M B |
阪 大 微 研 会 |
デ ン カ 生 研 |
日 本 B C G |
M S D |
サ ノ フ ィ |
フ ァ イ ザ | |
G S K |
(注)○印は、国内で製造。□は、輸入。
上記略称した各社(所)の正式名は次の通りである。
| 略称 | 正式名 |
| 第一三共 | 第一三共株式会社 |
| 武田薬品 | 武田薬品工業株式会社 |
| KMB | KMバイオロジクス株式会社 |
| 阪大微研会 | 一般財団法人阪大微生物病研究会 |
| デンカ生研 | デンカ生研株式会社 |
| 日本BCG | 日本ビーシージー製造株式会社 |
| MSD | MSD株式会社 |
| サノフィ | サノフィ株式会社 |
| ファイザー | ファイザー株式会社 |
| GSK | グラクソ・スミスクライン株式会社 |